多禾試驗設備(上海)有限公司
站內公告:
高低溫箱計量說簡單點就是按照國標中的要求,對高低溫箱的性能、精準度進行檢測,確定是否達到標準的要求,或者是達到用戶所需要的一個要求。為了提高計量結果的準確性,這一般都是找
滿足標準
執行與滿足標準及試驗方法規格型號 | ||
型號 | 工作室尺寸W*D*H(mm) | 外箱尺寸W*D*H(mm) |
DHT-100 | 400*500*500 | 675*1330*1580 |
DHT-190 | 580*450*750 | 855*1280*1830 |
DHT-250 | 630*520*780 | 905*1350*1860 |
DHT-335 | 580*765*750 | 1150*780*1830 |
DHT-500 | 800*700*900 | 1075*1530*1980 |
DHT-010 | 1000*1000*1000 | 1275*1830*2080 |
DHT-015 | 1100*1475*950 | 1375*2305*2030 |
技術參數 | ||
性能參數 | 溫度范圍(℃) |
0~180;-20~180; -40~180;-70~180 |
升溫速率(℃/min) | 4 | |
降溫速率(℃/min) | 2 | |
溫度波動度(℃) | ±0.1~±0.5 | |
溫度均勻度(℃) | ±0.5~±1.5 | |
溫濕度試驗箱 | ||
濕度可用溫度范圍(℃) | 15~95 | |
濕度范圍(%RH) | 20~98 | |
濕度偏差(%RH) | ±1.0~±3.0 | |
電源 |
380V±10%,50HZ,3/N/PE; 220V±10%,50~60Hz,2 Phase |
|
功率(KW) |
100L/190L:3;250L:4;335L:6; 500L:9;010L:13;015L:15 |
|
噪音[bB(A)] |
100L/190L/250L/335L:57; 500L:62;010L/015L:63 |
|
冷熱方式 | 風冷 |
滬公網安備 31012002004875號
Power by DedeCms